Dodana vrednost
Ekonomska dodana vrednost (EDV)
Ekonomska dodana vrednost je merilo finančne učinkovitosti podjetja, ki temelji na presežnem premoženju. Izračuna se tako, da odštejemo stroške kapitala od dobička iz poslovanja (prilagojenega za davke v trenutku plačila). Imenuje se tudi ekonomski dobiček. EDV se izračuna po naslednji formuli: EDV = čisti poslovni izid po obdavčitvi – (kapital × stroški kapitala).
| V CHF mn | 2007 | 2008 |
| Vir dodane vrednosti | ||
| Corporate performance (Net sales) | 4 573 | 4 625 |
| Intermediate Inputs | -2 982 | -3 132 |
| Bruto dodana vrednost | 1 591 | 1 493 |
| Expenses not affecting liquidity | ||
| Depreciation and amortization | - 127 | - 134 |
| Change in provisions | - 27 | 21 |
| Net value-added | 1 437 | 1 380 |
| Distribution of value-added | ||
| To employees | ||
| Wages and salaries | 746 | 780 |
| Social charges | 180 | 178 |
| To governments (capital and income taxes) | 138 | 106 |
| To lenders (financial expenses) | 31 | 49 |
| To shareholders (dividend payout, incl. minority interests) | 79 | 112 |
| To the company | ||
| Net profit for the year | 342 | 267 |
| less dividend payout | -79 | -112 |
| Neto dodana vrednost | 1 437 | 1 380 |
| Število zaposlenih | ||
| End of year | 11 723 | 12 900 |
| Annual average | 11 516 | 12 312 |
Neto dodana vrednost na zaposlenega (v tisočih CHF) | 125 | 112 |
